Estaremos presentes en el Cto. de España Cadete con el Estudiantes Lugo. Durante el campeonato publicaremos vídeos y fotografías, estadísticas y demás información sobre este equipo y sus rivales. A continuación os dejamos la plantilla del equipo y los grupos de la primera fase (haciendo click en el nombre de cada equipo podrás ver su plantilla):
| Nº | JUGADOR | AÑO | PUESTO | ALTURA |
| 4 | ALFREDO TRABADO FERNÁNDEZ | 1998 | ALERO | |
| 5 | ARES GAGO GÓMEZ | 1997 | BASE | |
| 6 | ÁLVARO COUSELO CORTEGOSO | 1998 | BASE | |
| 7 | CARLOS RAMÓN FRANCO FENTE | 1998 | ESCOLTA | |
| 8 | PABLO FERREIRO COSTAS | 1998 | BASE | |
| 9 | PABLO CÓRDOBA MURO | 1997 | ESCOLTA | |
| 10 | FABIO GÓMEZ DEVESA | 1997 | ALERO | |
| 11 | JOEL KABIMBA WA KABIMBA | 1999 | ALERO | |
| 12 | SERGIO DÍAZ FOLGUEIRA | 1997 | ALERO | |
| 13 | IKER PÉREZ DÍAZ | 1997 | PÍVOT | |
| 14 | ANDRÉS LOEDIRO VÁZQUEZ | 1998 | ALERO | |
| 15 | IOANNIS MICHALOUTSOS STAMATIOS | 1997 | ALERO |
| ENTRENADOR | JUAN MANUEL COPANO OLEGO |
| AYUDANTE | ÁNGEL RIOBOÓ NAVIA |
| DELEGADO EQUIPO | NOEMÍ FOUZ OTERO |
Grupos
Para ver los datos del equipo pulsar sobre su nombre.
Grupo "A":
| Puesto | Equipo | Localidad |
| 1º AND | CAJASOL | SEVILLA |
| 1º VAL | CB ALGINET | ALGINET |
| 1º CLM | ESCUELA BALONCESTO ALBACETE | ALBACETE |
| 1º EXT | SATELCA SAN ANTONIO CÁCERES | CÁCERES |
Grupo "B":
| Puesto | Equipo | Localidad |
| 1º GAL | INSTITUTO ROSALÍA | SANTIAGO |
| 2º MAD | ASEFA ESTUDIANTES “A” | MADRID |
| 1º ARA | CAI ZARAGOZA | ZARAGOZA |
| 2º CYL | E. LECLER-CAJA RURAL A | SALAMANCA |
Grupo "C":
| Puesto | Equipo | Localidad |
| 1º VAS | UNAMUNO | BILBAO |
| 2º GAL | ESTUDIANTES DE LUGO LEYMA NATURA | LUGO |
| 2º ARA | CB ZARAGOZA A | ZARAGOZA |
| 3º AND | CÁDIZ CB GADES | CÁDIZ |
Grupo "D":
| Puesto | Equipo | Localidad |
| 1º CAN | CANTERBURY IDECNET | LAS PALMAS |
| 2º VAS | LEIOA SBT | LEIOA |
| 1º CYL | BLANCOS DE RUEDA A | VALLADOLID |
| 1º MEL | LA SALLE | MELILLA |
Grupo "E":
| Puesto | Equipo | Localidad |
| 1º CAT | FCB REGAL "A" | BARCELONA |
| 2º VAS | HEIDELBERG CBA | LAS PALMAS |
| 1º AST | REAL GRUPO CULTURA COVADONGA | GIJÓN |
| 3º GAL | CB SANT YAGO | A CORUÑA |
Grupo "F":
| Puesto | Equipo | Localidad |
| 2º AND | UNICAJA | MÁLAGA |
| 3º CAT | ARACENA SANT JOSEP “A” | BADALONA |
| 2º VAL | MERIDIANO ALICANTE | ALICANTE |
| 1º NAV | SAN CERNÍN A | PAMPLONA |
Grupo "G":
| Puesto | Equipo | Localidad |
| 2º CAT | JOVENTUT BADALONA “A” | BADALONA |
| 1º MUR | UCAM CB MURCIA 97 | MURCIA |
| 3º MAD | ESPACIO TORRELODONES “A” | TORRELODONES |
| 1º RIO | CBC CLAVIJO 97 | LOGROÑO |
Grupo "H":
| Puesto | Equipo | Localidad |
| 1º MAD | REAL MADRID “A” | MADRID |
| 1º BAL | IMPRENTA BAHÍA SAN AGUSTÍN | PALMA MALLORCA |
| 1º CANT | EDM TORRELAVEGA SAB A | TORRELAVEGA |
| 2º CLM | BASKET GLOBALCAJA QUINTANAR | QUINTANAR DEL REY |

No hay comentarios:
Publicar un comentario